检查项目  | 价格(元)  | 备注  | 
头颅平扫  | 202  | |
副鼻窦平扫  | 272  | |
颈部平扫  | 452  | |
颈部增强  | 644  | 不含造影剂  | 
胸部平扫  | 316  | |
胸部增强  | 426  | 不含造影剂  | 
全腹部平扫  | 654  | |
全腹部增强  | 950  | 不含造影剂  | 
椎间盘平扫(颈椎)  | 382  | |
椎间盘平扫(L3-S1)  | 272  | |
颈椎椎体平扫  | 474  | |
胸椎椎体平扫  | 474  | |
腰椎椎体平扫(L1-S1)  | 474  | |
增强(除颈胸腹部)  | 404  | 不含造影剂  | 
关节平扫  | 294  | |
骨盆平扫  | 496  | |
肋骨三维重建  | 540  | 
上一篇: 检验科常规项目收费公示
下一篇:部分检查科室收费公示 (最新价格)