| 检验科常规项目价格公示 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 
| 1 | 血细胞分析 | 次 | 18 | 
| 2 | ABO血型鉴定(卡氏法) | 次 | 65 | 
| 3 | 红细胞沉降率测定 | 次 | 7 | 
| 4 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 35 | 
| 5 | 血浆凝血酶原时间测定(PT、INR) | 次 | 15 | 
| 6 | 肝功能九项 | 次 | 41 | 
| 7 | 葡萄糖测定 | 次 | 4 | 
| 8 | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 次 | 60 | 
| 9 | 乙肝两对半定性检测 | 次 | 32 | 
| 10 | 乙肝两对半定量检测 | 次 | 115 | 
| 11 | 丙型肝炎抗体测定 | 次 | 25 | 
| 12 | 甲状腺功能三项 | 次 | 120 | 
| 13 | 胰岛素测定 | 次 | 40 | 
| 14 | 血清C-肽测定 | 次 | 60 | 
| 15 | 肌钙蛋白测定 | 次 | 70 | 
| 16 | 甲胎蛋白测定 | 次 | 40 | 
| 17 | 癌胚抗原测定 | 次 | 45 | 
| 18 | 总前列腺特异性抗原 | 次 | 65 | 
| 19 | 孕酮测定 | 次 | 60 | 
| 20 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 次 | 160 | 
| 21 | 尿沉渣定量(仪器法) | 次 | 20 | 
| 22 | 尿常规化学检测(干化学法) | 次 | 10 | 
| 23 | 粪便常规(仪器法) | 次 | 10 | 
| 24 | 粪便隐血 | 次 | 12 | 
| 25 | 白带常规 | 次 | 7 | 
| 26 | 尿妊娠试验(金标法) | 次 | 6 | 
| 市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996388、84996628 靖江市市场监督管理局监制 | |||
上一篇: 胃肠镜常规检查项目收费标准
下一篇:CT常规项目收费标准