靖江市中医院常规医疗项目服务价格及医保支付类别公示
| 编 码 | 项目名称 | 计价 单位 | 医保支付类别 | 调价后价格(元) | 执行文号 | 说 明 |
| 一 | 诊察费 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 西医普通门诊诊察费 | 次 | 乙 | 10 | ||
| 2 | 西医副主任医师门诊诊察费 | 次 | 乙 | 15 | ||
| 3 | 西医主任医师门诊诊察费 | 次 | 乙 | 25 | ||
| 4 | 普通门诊中医辨证论治 | 次 | 乙 | 12 | ||
| 5 | 副主任医师门诊中医辨证论治 | 次 | 乙 | 17 | ||
| 6 | 主任医师门诊中医辨证论治 | 次 | 乙 | 27 | ||
| 7 | 急诊诊查费 | 次 | 甲 | 10 | ||
| 8 | 住院诊察费 | 日 | 甲 | 8 | ||
| 二 | 治疗费 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 肌肉注射 | 次 | 甲 | 4 | ||
| 2 | 静脉注射 | 次 | 甲 | 5 | ||
| 3 | 静脉输液 | 次 | 甲 | 8 | ||
| 4 | 小儿静脉输液 | 次 | 甲 | 11 | ||
| 5 | 小儿输液接水 | 次 | 甲 | 1.3 | ||
| 6 | 心内注射 | 次 | 甲 | 5.2 | ||
| 7 | 动脉加压注射 | 次 | 甲 | 5.2 | ||
| 8 | 胃肠减压 | 次 | 甲 | 20 | ||
| 9 | 洗胃 | 次 | 甲 | 26 | ||
| 10 | 导尿 | 次 | 甲 | 5.2 | ||
| 11 | 膀胱冲洗 | 次 | 甲 | 20 | ||
| 12 | 灌肠 | 次 | 甲 | 13 | ||
| 13 | 清洁灌肠 | 次 | 甲 | 26 | ||
| 14 | 鼻饲管置管 | 次 | 甲 | 13 | ||
| 15 | 雾化吸入 | 次 | 甲 | 6.5 | ||
| 三 | 氧气吸入 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 氧气吸入 | 小时 | 甲 | 4 | ||
| 2 | 氧气吸入 | 日 | 甲 | 65 | 持续吸氧 | |
| 3 | 氧气吸入 | 人次 | 丙 | 39 | 静脉输氧 | |
| 4 | 加压给氧加收 | 小时 | 甲 | 1.3 | ||
| 四 | 清创缝合 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 大清创 | 次 | 甲 | 39 | ||
| 2 | 大清创缝合 | 次 | 甲 | 91 | ||
| 3 | 中清创 | 次 | 甲 | 26 | ||
| 4 | 中清创缝合 | 次 | 甲 | 78 | ||
| 5 | 小清创 | 次 | 甲 | 13 | ||
| 6 | 小清创缝合 | 次 | 甲 | 65 | ||
| 五 | 换药 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 特大换药 | 次 | 甲 | 39 | ||
| 2 | 大换药 | 次 | 甲 | 26 | ||
| 3 | 中换药 | 次 | 甲 | 13 | ||
| 4 | 小换药 | 次 | 甲 | 6.5 |
市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996388、84996628 靖江市市场监督管理局监制
靖江市中医院常规医疗项目和服务价格及医保支付类别公示
| 六 | 超声检查 | 苏价费〔2005〕213号 | 按省文件统一收取 | |||
| 1 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 乙 | 60 | ||
| 2 | 浅表组织器官彩色B超检查 | 部位 | 乙 | 25 | ||
| 七 | X线检查 | 苏价费〔2005〕213号 | 按省文件统一收取 | |||
| 八 | 手术费 | 按省文件统一收取 | ||||
| 九 | 抢救费 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 大抢救 | 次 | 甲 | 130 | ||
| 2 | 中抢救 | 次 | 甲 | 65 | ||
| 3 | 小抢救 | 次 | 甲 | 39 | ||
| 十 | 床位费 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 急诊留观床 | 日 | 乙 | 15 | ||
| 2 | 普通床位费 | 日 | 乙 | 30 | ||
| 3 | 三人间床位费 | 日 | 乙 | 40 | ||
| 4 | 双人间床位费B | 日 | 乙 | 70 | ||
| 5 | 单人间床位费 | 日 | 乙 | 200 | ||
| 6 | 母婴同室婴儿床费B | 日 | 乙 | 15 | ||
| 7 | 监护病房床位费 | 日 | 乙 | 80 | ||
| 十一 | 护理费 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 重症监护 | 小时 | 乙 | 6.9 | ||
| 2 | 特级护理 | 小时 | 乙 | 4 | ||
| 3 | 一级护理 | 日 | 甲 | 24.8 | ||
| 4 | 二级护理 | 日 | 甲 | 19.8 | ||
| 5 | 三级护理 | 日 | 甲 | 14.9 | ||
| 6 | 特殊疾病护理 | 日 | 乙 | 39.6 | ||
| 7 | 新生儿护理 | 次 | 乙 | 29.7 | ||
| 8 | 新生儿特殊护理 | 次 | 乙 | 6.5 | ||
| 9 | 气管切开护理 | 日 | 乙 | 13.1 | ||
| 10 | 吸痰护理 | 次 | 乙 | 4.5 | ||
| 11 | 造瘘护理 | 次 | 乙 | 7.2 | ||
| 12 | 动静脉置管护理 | 次 | 乙 | 5.9 | ||
| 十二 | 检验检查 | 按省文件统一收取 | ||||
| 1 | 多排螺旋CT平扫 | 次 | 乙 | 180 | ||
| 2 | 多排螺旋CT增强扫描 | 次 | 乙 | 240 | ||
| 3 | X线计算机层(CT)成象 | 次 | 乙 | 70 | ||
| 4 | 大生化检验组合套餐 | 项 | 195 | |||
| 5 | 乙肝两对半定量检测 | 项 | 乙 | 115 |
市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996386、84996628 靖江市市场监督管理局监制