针灸科常规医疗项目和服务价格及医保支付类别公示
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 医保支付类别 | 价格(元) |
| 1 | 普通针刺 | 次 | 甲 | 28 |
| 2 | 温针 | 次 | 甲 | 36 |
| 3 | 头皮针 | 次 | 甲 | 28 |
| 4 | 梅花针 | 次 | 甲 | 18 |
| 5 | 针刺运动疗法 | 次 | 甲 | 36 |
| 6 | 电针 | 次 | 甲 | 18 |
| 7 | 浮针 | 一个穴位 | 甲 | 18 |
| 8 | 穴位注射 | 二个穴位 | 甲 | 18 |
| 9 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 甲 | 9 |
| 10 | 隔物灸法 | 次 | 甲 | 18 |
| 11 | 拔罐疗法 | 3罐 | 甲 | 18 |
| 12 | 药物罐 | 单罐 | 甲 | 18 |
| 13 | 游走罐 | 次 | 甲 | 18 |
| 14 | 落枕推拿治疗 | 次 | 甲 | 34 |
| 15 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 甲 | 59 |
| 16 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 甲 | 42 |
| 17 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 甲 | 42 |
| 18 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 甲 | 42 |
| 19 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 甲 | 76 |
| 20 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 甲 | 42 |
| 21 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 丙 | 59 |
| 22 | 其他推拿 | 次 | 丙 | 50 |
| 23 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 乙 | 72 |
| 24 | 颈椎牵引 | 每个部位 | 甲 | 33 |
| 25 | 腰椎牵引 | 每个部位 | 甲 | 33 |
市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996386、84996628 靖江市市场监督管理局监制