检测项目 | 收费代码 | 价格(元) | 计价单位 | 外送单位 |
尿(血)儿茶酚胺 | 250310076×2 250310076 | 200 | 次 | 迪安诊断 |
人类白细胞抗原B27 | 250203068 | 100 | 次 | 迪安诊断 |
乙型肝炎病毒核酸(低拷贝) | 250403003-a | 450 | 次 | 迪安诊断 |
乙型肝炎病毒P区耐测序 | 270700003 | 400 | 次 | 迪安诊断 |
EB病毒DNA定量检测 | 250403065-a | 150 | 次 | 迪安诊断 |
淋球菌DNA定量检测 | 250403065-a | 150 | 次 | 迪安诊断 |
巨细胞病毒DNA定量检测 | 250403065-a | 150 | 次 | 迪安诊断 |
丙型肝炎病毒RNA检测 | 250403013 | 55 | 次 | 迪安诊断 |
丙型肝炎病毒超敏RNA测定 | 250403013-a | 465 | 次 | 迪安诊断 |
丙型肝炎病毒基因分型检测 | 270700003 | 400 | 次 | 迪安诊断 |
血清蛋白电泳 | 250301004 | 40 | 次 | 迪安诊断 |
免疫固定电泳 | 250301005×5 | 100 | 次 | 迪安诊断 |
尿蛋白电泳 | 250307010-a | 100 | 次 | 迪安诊断 |
胃泌素 | 250310044-a | 40 | 次 | 迪安诊断 |
外周血染色体核型分析(550带) | 250700001 250700014 | 240 | 次 | 迪安诊断 |
尿(血)轻链两项测定 | 250401027×2 | 60 | 次 | 迪安诊断 |
贫血2项 | 250309003-a 250309004 | 80 | 次 | 迪安诊断 |
EB病毒抗体6项检测 | 250403025×6 | 270 | 次 | 迪安诊断 |
甲肝抗体测定 | 250403001-a | 10 | 次 | 迪安诊断 |
丁型肝炎抗体测定 | 250403015-a | 55 | 次 | 迪安诊断 |
庚肝抗体测定 | 250403018-a | 55 | 次 | 迪安诊断 |
肥达氏反应 | 250403038 | 10 | 次 | 迪安诊断 |
肝纤四项 | 250305019 250305020 250305022 250305018 | 120 | 次 | 迪安诊断 |
结核感染T细胞检测 | 250402060 | 400 | 次 | 迪安诊断 |
抗角蛋白抗体 | 250402038 | 15 | 次 | 迪安诊断 |
微量元素六项 | 250304009-a 250304013×5 | 50 | 次 | 迪安诊断 |
抗核抗体(ANA) | 250402002-a | 30 | 次 | 迪安诊断 |
免疫球蛋白五项 | 250401023-a×5 | 100 | 次 | 迪安诊断 |
水溶性维生素B族检测5项 | 250310076×4 250310076 | 220 | 次 | 迪安诊断 |
多重病原体500+检测 | 250403065×24 | 1200 | 次 | 迪安诊断 |
抗内因子抗体+抗胃壁细胞抗体 | 250402034-a 250402014 | 85 | 次 | 迪安诊断 |
抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA4项) | 250402005×4 | 120 | 次 | 迪安诊断 |
单纯疱疹病毒I/II型抗体(IgG+IgM) | 250403023×4 | 100 | 次 | 迪安诊断 |
抗肾小球基底膜抗体 | 250402019-b | 85 | 次 | 迪安诊断 |
免疫球蛋白亚类G4测定 | 250401033 | 150 | 次 | 迪安诊断 |
胰岛素样生长因子2项 | 250310066-a 250310066-b | 180 | 次 | 迪安诊断 |
血清铁离子 | 250304007 | 5 | 次 | 迪安诊断 |
尿本周氏蛋白 | 250102007 | 2 | 次 | 迪安诊断 |
抗心磷脂抗体三项 | 250402016-c×3 | 210 | 次 | 迪安诊断 |
生长激素 | 250310003-a | 60 | 次 | 迪安诊断 |
24小时尿皮质醇 | 250310019-a | 60 | 次 | 迪安诊断 |
24小时尿17-酮类固醇 | 250310021-a | 60 | 次 | 迪安诊断 |
24小时尿17-羟皮质类固醇 | 250310020-a | 60 | 次 | 迪安诊断 |
TORCH五项定量(IgM)测定 | 250403020-b 250403022-a 250403024×2 250403021-a | 300 | 次 | 迪安诊断 |
总铁结合力 | 250304008 250304007 | 15 | 次 | 迪安诊断 |
巨细胞病毒抗体定量(IgG+IgM) | 250403022-a | 160 | 次 | 迪安诊断 |
抗双链DNA检测 | 250402006-b | 70 | 次 | 迪安诊断 |
多重病原体500+检测 | 250403065*24 | 1200 | 次 | 迪安诊断 |
甲状腺癌基因组织检测 | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
甲状腺癌基因组织+血液检测 | 270700003*14 | 5600 | 次 | 迪安诊断 |
甲状腺癌基因组织+血液检测(11基因) | 270700003*6 | 2400 | 次 | 迪安诊断 |
甲状腺 BRAF 和 TERT 双基因突变检测 | 270700003*3 | 1200 | 次 | 迪安诊断 |
EGFR 基因突变超敏检测组织/血液 | 270700003*6 | 2400 | 次 | 迪安诊断 |
肺 癌 13 基 因 变 异 联 合 超 敏 检 测 | 270700003*10 | 4000 | 次 | 迪安诊断 |
肺 癌 6 基 因 变 异 联 合 超 敏 检 测 | 270700003*6 | 2400 | 次 | 迪安诊断 |
肺癌靶向用药 28 基因检测组织 | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
ROS1 融合基因组织检测 | 270700001-a*2 | 2000 | 次 | 迪安诊断 |
ALK 基因重排检测(实体瘤) | 270700001-a*3 | 3000 | 次 | 迪安诊断 |
RET 基因断裂组织检测 | 270700001-a*2 | 2000 | 次 | 迪安诊断 |
HER2 基因扩增组织检测 | 270700001-a*2 | 2000 | 次 | 迪安诊断 |
乳腺癌预后用药 21 基因组织检测 | 270700003*15 | 6000 | 次 | 迪安诊断 |
乳腺癌精准用药 18 基因检测组织 | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
乳腺癌/妇瘤靶向免疫用药 86 基因检测血液组织 | 270700003*17 | 6800 | 次 | 迪安诊断 |
结直肠癌精准用药 20 基因检测组织 | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
消化系统肿瘤靶向免疫 70 基因检测组织 | 270700003*17 | 6800 | 次 | 迪安诊断 |
结直肠癌个体化用药基因组织检测 | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
NRAS C12/13/59/61 突变组织检测 | 270700003*3 | 1200 | 次 | 迪安诊断 |
KRAS C12/13/59/61/117/146 突变组织检测 | 270700003*4 | 1600 | 次 | 迪安诊断 |
KRAS/NRAS/BRAF/HER2 基因变异联合超敏检测 | 270700003*9 | 3600 | 次 | 迪安诊断 |
BRAF V600E 突变检测组织 | 270700003 | 400 | 次 | 迪安诊断 |
MSI(微卫星不稳定性)组织检测 | 270700003*6 | 2400 | 次 | 迪安诊断 |
恶性黑色素瘤 18 基因组织检测 | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
胃/食管肿瘤精准用药 18 基因组织检测 | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
肝胆胰肿瘤靶向免疫用药 128 基因检测组织 | 270700003*21 | 8400 | 次 | 迪安诊断 |
泌尿系统肿瘤靶向免疫86基因组织检测 | 270700003*17 | 6800 | 次 | 迪安诊断 |
化疗基因 | 270700003*2 | 800 | 次 | 迪安诊断 |
肿瘤靶向用药核心 54 基因组织检测 | 270700003*15 | 6000 | 次 | 迪安诊断 |
肿瘤靶向免疫化疗用药 153 基因检测组织 | 270700003*24 | 9600 | 次 | 迪安诊断 |
sBRCA1/2 基因组织检测 | 270700003*9 | 3600 | 次 | 迪安诊断 |
BRCA1/2 基因检测(组织+血液) | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
同源重组修复缺陷( HRD)评分检测组织+血液 | 270700003*20 | 8000 | 次 | 迪安诊断 |
HRR 基因检测血液 | 270700003*17 | 6800 | 次 | 迪安诊断 |
HRR 基因检测组织 | 270700003*15 | 6000 | 次 | 迪安诊断 |
MMR 蛋白表达组织检测 | 270700003*6 | 2400 | 次 | 迪安诊断 |
PD-L1(VentanaSP263)蛋白表达组织检测 | 270700003*6 | 2400 | 次 | 迪安诊断 |
PD-L1(22C3 抗体)蛋白表达组织检测 | 270700003*6 | 2400 | 次 | 迪安诊断 |
软组织肉瘤基因检测 | 270700003*14 | 5600 | 次 | 迪安诊断 |
子宫内膜癌分子分型基因检测 | 270700003*12 | 4800 | 次 | 迪安诊断 |
多重病原体500+检测 | 250403065*24 | 1200 | 次 | 迪安诊断 |
上一篇: 靖江市中医院8月门诊排班出炉,请查收!
下一篇:没有资料