
放射科(DR)常规检查项目价格及医保支付类别公示
项目名称 | 计价单位 | 医保支付类别 | 价格(元) | 项目名称 | 计价单位 | 医保支付类别 | 价格(元) |
全胸片 | 次 | 乙 | 79 | 左上臂正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
右侧位胸片 | 次 | 乙 | 79 | 左足正斜位 | 次 | 乙 | 109 |
膈上肋骨 | 次 | 乙 | 79 | 左踝关节正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
左肘关节轴位 | 次 | 乙 | 79 | 左膝关节正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
左肩关节正位 | 次 | 乙 | 79 | 颈椎正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
腹部平片 | 次 | 乙 | 79 | 腰椎正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
右前斜位胸片 | 次 | 乙 | 79 | 头颅正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
胸锁关节正位 | 次 | 乙 | 79 | 左肘关节正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
左锁骨正位 | 次 | 乙 | 79 | 左手指正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
左跟骨侧位 | 次 | 乙 | 79 | 左腕关节正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
左茎突正位 | 次 | 乙 | 79 | 左胫腓骨正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
骨盆正位 | 次 | 乙 | 79 | 左股骨正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
鼻骨侧位 | 次 | 乙 | 79 | 胸椎正侧位 | 次 | 乙 | 109 |
左手正斜位 | 次 | 乙 | 109 |
市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996386、84996628 靖江市市场监督管理局监制