
救护(车)费用价格及医保支付类别公示
编码 | 项目名称 | 除外内容 | 单价 | 医保支付类别 | 价格(元) | 收费依据 |
110600001—A | 救护车使用费A | 过桥、过路费 | 靖价[2015]12号 | |||
起步价 | 次 | 丙 | 35 | |||
5公里外每公里加收 | 公里 | 丙 | 4 | |||
110600001-B | 救护车使用费B | 过桥、过路费 | 公里 | 丙 | 8 | 靖价[2015]12号 |
110600002 | 重大活动医疗保障服务 | 过桥、过路费 | 小时 | 丙 | ≦280 | 靖价[2015]12号 |
110600003 | 院前危急重症抢救 | 药费、血费及以下检查、治疗项目 | 次 | 乙 | 80 | 靖价[2015]12号 |
110600004 | 心脏电除颤术 | 次 | 乙 | 60 | 靖价[2015]12号 | |
110600005 | 心肺复苏术 | 次 | 乙 | 130 | 靖价[2015]12号 | |
110600006 | 气管插管术 | 导管 | 次 | 乙 | 50 | 靖价[2015]12号 |
110600007 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 乙 | 15 | 靖价[2015]12号 | |
110600008 | 心电图(十二通道) | 次 | 乙 | 30 | 靖价[2015]12号 | |
110600009 | 骨折外固定术 | 外固定材料 | 次 | 乙 | 50 | 靖价[2015]12号 |
市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996386、84996628 靖江市市场监督管理局监制