
靖江市医疗集团2020年备案制专业技术人员公开招聘考试成绩公示 | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2020072401 | 71 | 79.4 | 76.04 |
2020072403 | 61 | 81.4 | 73.24 |
2020072404 | 60 | 76.2 | 69.72 |
2020072405 | 60 | 75 | 69.00 |
2020072406 | 68 | 81.2 | 75.92 |
2020072407 | 54 | 0 | 21.60 |
2020072409 | 60 | 62.8 | 61.68 |
2020072410 | 69 | 71 | 70.20 |
2020072411 | 57 | 0 | 22.80 |
2020072412 | 66 | 70.4 | 68.64 |
2020072413 | 66 | 69.4 | 68.04 |
2020072414 | 66 | 63.8 | 64.68 |
2020072415 | 65 | 74.4 | 70.64 |
2020072416 | 65 | 69 | 67.40 |
2020072418 | 62 | 66 | 64.40 |
2020072419 | 74 | 75 | 74.60 |
2020072420 | 46 | 0 | 18.40 |
2020072422 | 60 | 74.6 | 68.76 |
2020072424 | 64 | 76.2 | 71.32 |
2020072427 | 58 | 0 | 23.20 |
2020072428 | 85 | 82.2 | 83.32 |
2020072429 | 68 | 74.6 | 71.96 |
2020072430 | 68 | 87.4 | 79.64 |
2020072431 | 76 | 77.6 | 76.96 |
2020072432 | 62 | 68.8 | 66.08 |
2020072433 | 71 | 77 | 74.60 |
2020072434 | 72 | 68.8 | 70.08 |
2020072435 | 71 | 82.2 | 77.72 |
2020072436 | 74 | 77.2 | 75.92 |
2020072437 | 62 | 77.4 | 71.24 |
2020072438 | 75 | 75.2 | 75.12 |
2020072439 | 65 | 81.8 | 75.08 |
2020072440 | 73 | 76.6 | 75.16 |
2020072441 | 75 | 80 | 78.00 |
2020072442 | 66 | 81.4 | 75.24 |
2020072443 | 68 | 74 | 71.60 |
2020072444 | 76 | 75 | 75.40 |
2020072445 | 64 | 72.8 | 69.28 |
2020072446 | 63 | 79 | 72.60 |
2020072447 | 71 | 74.8 | 73.28 |
2020072448 | 70 | 80.2 | 76.12 |
2020072449 | 63 | 67.4 | 65.64 |
2020072450 | 60 | 75.4 | 69.24 |
2020072451 | 54 | 0 | 21.60 |
2020072452 | 75 | 82.4 | 79.44 |
2020072453 | 65 | 70.8 | 68.48 |
2020072454 | 53 | 0 | 21.20 |
2020072455 | 61 | 74.4 | 69.04 |
2020072456 | 50 | 0 | 20.00 |
2020072457 | 51 | 0 | 20.40 |
2020072460 | 69 | 73.4 | 71.64 |
2020072461 | 57 | 0 | 22.80 |
2020072471 | 49 | 0 | 24.5 |
2020072472 | 69 | 71 | 70 |
2020072473 | 69 | 84.2 | 76.6 |
2020072474 | 54 | 0 | 27 |
2020072478 | 56 | 0 | 28 |
2020072480 | 72 | 78 | 75 |
2020072481 | 51 | 0 | 25.5 |
2020072482 | 65 | 76.8 | 70.9 |
2020072483 | 64 | 74 | 69 |
2020072487 | 84 | 73.4 | 78.7 |
2020072488 | 71 | 68.6 | 69.8 |
2020072489 | 56 | 0 | 28 |
2020072490 | 69 | 0 | 34.5 |
2020072491 | 76 | 61.4 | 68.7 |
2020072493 | 87 | 75.8 | 81.4 |
2020072494 | 71 | 64.2 | 67.6 |
2020072496 | 64 | 0 | 32 |
2020072497 | 70 | 0 | 35 |
2020072500 | 61 | 0 | 30.5 |
2020072501 | 79 | 弃考 | 弃考 |
2020072502 | 67 | 0 | 33.5 |
2020072504 | 70 | 72.6 | 71.3 |
2020072505 | 75 | 弃考 | 弃考 |
2020072506 | 62 | 73.6 | 67.8 |
2020072525 | 84 | 67.4 | 75.7 |
2020072526 | 85 | 68 | 76.5 |
2020072527 | 68 | 0 | 34 |
2020072528 | 64 | 0 | 32 |
2020072529 | 76 | 0 | 38 |
2020072532 | 77 | 0 | 38.5 |
2020072533 | 76 | 0 | 38 |
2020072535 | 66 | 0 | 33 |
2020072536 | 48 | 0 | 24 |
2020072537 | 78 | 0 | 39 |
2020072538 | 82 | 67.2 | 74.6 |
2020072539 | 74 | 0 | 37 |
2020072540 | 71 | 0 | 35.5 |
2020072550 | 79 | 0 | 39.5 |
2020072560 | 44 | 0 | 22 |
2020072561 | 60 | 78.2 | 69.1 |
2020072562 | 54 | 0 | 27 |
2020072563 | 45 | 0 | 22.5 |
2020072564 | 70 | 73.4 | 71.7 |
2020072565 | 60 | 66.2 | 63.1 |
2020072567 | 83 | 79.4 | 81.2 |
2020072568 | 58 | 0 | 29 |
2020072569 | 62 | 82.8 | 72.4 |
2020072570 | 70 | 76.8 | 73.4 |
2020072571 | 59 | 0 | 29.5 |
2020072572 | 68 | 80 | 74 |
2020072573 | 65 | 79 | 72 |
2020072574 | 68 | 80.2 | 74.1 |
2020072575 | 60 | 71.2 | 65.6 |
2020072576 | 62 | 79.4 | 70.7 |
2020072577 | 62 | 81.6 | 71.8 |
2020072578 | 60 | 79 | 69.5 |
2020072579 | 46 | 0 | 23 |
2020072583 | 53 | 0 | 26.5 |
2020072589 | 42 | 0 | 21 |
2020072609 | 73 | 64.6 | 68.8 |
2020072610 | 70 | 81.8 | 75.9 |
2020072611 | 71 | 72.8 | 71.9 |
2020072613 | 54 | 0 | 27 |
2020072615 | 93 | 74 | 83.5 |
2020072616 | 67 | 79.4 | 73.2 |
2020072617 | 60 | 85.2 | 72.6 |
2020072618 | 62 | 82 | 72 |
2020072619 | 53 | 0 | 26.5 |
2020072621 | 52 | 0 | 26 |
2020072622 | 78 | 70.8 | 74.4 |
2020072625 | 63 | 73.6 | 68.3 |
2020072638 | 81 | 70.2 | 75.6 |
2020072639 | 72 | 56.6 | 64.3 |
2020072643 | 65 | 83.6 | 74.3 |
2020072644 | 55 | 0 | 27.5 |
2020072645 | 54 | 0 | 27 |
2020072646 | 46 | 0 | 23 |
2020072647 | 49 | 0 | 24.5 |
上一篇: 靖江市医疗集团2020年公开招聘备案制 专业技术人员资格复审及考试时间通知
下一篇:靖江市2021年公开招聘高层次卫生专业技术人员公告