| 五官科常规医疗项目和服务价格公示 | |||
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 
| 1 | 鼻腔冲洗 | 次 | 20 | 
| 2 | 下鼻甲封闭术 | 次 | 20 | 
| 3 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 30 | 
| 4 | 鼻异物取出 | 次 | 15 | 
| 5 | 间接喉镜检查 | 次 | 7.8 | 
| 6 | 咽喉封闭 | 次 | 20 | 
| 7 | 鼻咽部活检术 | 次 | 40 | 
| 8 | 前鼻孔填塞 | 次 | 32 | 
| 9 | 前鼻镜检查 | 次 | 3.8 | 
| 10 | 长鼻镜检查 | 次 | 5 | 
| 11 | 耳纤维内镜检查 | 次 | 52 | 
| 12 | 耳正负压治疗 | 次 | 10 | 
| 13 | 鼓膜贴补 | 次 | 30 | 
| 14 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 40 | 
| 15 | 鼻内镜手术后检查处理 | 次 | 66 | 
| 16 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 40 | 
| 17 | 鼻咽部活检术 | 次 | 40 | 
| 18 | 前鼻孔填塞 | 次 | 32 | 
| 19 | 后鼻孔填塞 | 次 | 40 | 
| 20 | 鼻部特殊治疗 | 次 | 32 | 
| 21 | 咽部特殊治疗 | 次 | 32 | 
| 22 | 鼻腔取活检术 | 次 | 40 | 
| 23 | 鼓膜穿刺术 | 次 | 40 | 
| 24 | 取结膜结石 | 次 | 14 | 
| 25 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 66 | 
| 26 | 球结膜下注射 | 次 | 6.6 | 
| 27 | 上睑下垂检查 | 次 | 6.6 | 
| 28 | 泪道冲洗 | 次 | 4 | 
| 29 | 眼底检查 | 次 | 6.6 | 
| 30 | 普通视力检查 | 次 | 4 | 
| 31 | 镜片检测 | 次 | 5 | 
| 32 | 色觉检查 | 次 | 6.6 | 
| 33 | 眶上神经封闭 | 次 | 10 | 
| 34 | 验光加收 | 次 | 2.6 | 
| 35 | 裂隙灯检查 | 次 | 4 | 
| 36 | 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 14 | 
| 37 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 14 | 
| 38 | 验光 | 项 | 14 | 
| 市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996628、84996388 靖江市市场监督管理局监制 | |||
上一篇: 靖江市中医院关于17种国家谈判 抗癌药临床应用公示
下一篇:名医有约│江苏省名老中医药专家孙金章4月9日来院坐诊