内窥镜室常规项目价格及医保支付类别公示
| 收费项目 | 单位 | 医保支付类别 | 价格(元) | 
| 经食管镜取异物 | 次 | 乙 | 208 | 
| 食管腔内支架置入(或取出)术 | 次 | 乙 | 1560 | 
| 经胃镜食管静脉曲张治疗 | 每个位点 | 乙 | 130 | 
| 经胃镜食管静脉曲张治疗 | 每增一个位点 | 乙 | 66 | 
| 食管狭窄扩张术 | 次 | 乙 | 468 | 
| 经胃镜特殊治疗 | 次 | 乙 | 130 | 
| 经胃镜特殊治疗加收 | 每点 | 乙 | 650 | 
| 经胃镜胃肠置管术 | 次 | 乙 | 404 | 
| 经胃镜碎石术 | 次 | 乙 | 520 | 
| 经电子内镜食管胃肠粘膜切除术 | 乙 | 1055 | |
| 次 | |||
| 经电子内镜食管胃肠粘膜剥离术 | 次 | 乙 | 2000 | 
| 经肠镜特殊治疗 | 次 | 乙 | 170 | 
| 经肠镜特殊治疗加收 | 每点 | 乙 | 66 | 
| 经内镜结肠治疗 | 次 | 乙 | 586 | 
| 经内镜肠道支架置入术 | 次 | 乙 | 520 | 
| 经内镜肠道球囊扩张术 | 次 | 乙 | 1300 | 
| 经内镜直肠良性肿物切除术 | 次 | 乙 | 863 | 
| 氩气刀治疗加收 | 次 | 丙 | 100 | 
| 普通胃镜(不含药品、一次性卫生材料) | 次 | 219 | |
| 无痛胃镜(不含药品、一次性卫生材料) | 次 | 548 | |
| 普通肠镜(不含药品、一次性卫生材料) | 次 | 245 | |
| 无痛肠镜(不含药品、一次性卫生材料) | 次 | 574 | 
市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996386、84996628 靖江市市场监督管理局监制
上一篇: 五官科常规医疗项目和服务价格公示
下一篇:检验科常规项目价格及医保支付类别公示