口腔科常规医疗项目和服务价格公示
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 收费等级 | 价格(元) | 
| 1 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 丙 | 110 | 
| 2 | 牙髓失活术 | 每牙 | 甲 | 24 | 
| 3 | 牙髓引流术 | 每牙 | 甲 | 24 | 
| 4 | 干髓术 | 每牙 | 甲 | 12 | 
| 5 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 甲 | 12 | 
| 6 | 根管预备 | 每根管 | 甲 | 31 | 
| 7 | 根管充填术 | 每根管 | 甲 | 31 | 
| 8 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 甲 | 12 | 
| 9 | 根管再治疗术 | 每根管 | 甲 | 36 | 
| 10 | 根管再治疗术(使用特殊仪器) | 每根管 | 乙 | 55 | 
| 11 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 丙 | 48 | 
| 12 | 窝沟封闭 | 每牙 | 丙 | 24 | 
| 13 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 甲 | 6 | 
| 14 | 根面平整术(超声根面平整) | 每牙 | 甲 | 12 | 
| 15 | 颞下颌关节复位 | 次 | 甲 | 43 | 
| 16 | 冠周炎局部治疗 | 次 | 甲 | 9.6 | 
市场监督管理局监督举报电话:12315 医院监督电话:84996386、84996628 靖江市市场监督管理局监制
上一篇: 体检科、治未病科常规医疗项目价格公示
下一篇:五官科常规医疗项目和服务价格公示